Varss on piltidel paaritunnine. 13.juuni 2012
Juuli 2012
Kolmekuune Voore Adastra - 14. september 2012
Voore Adastra 1 aastane - kevad 2013
Voore Adastra - september 2013
3 aastane Voore Adastra - 23.04.2015
3 aastane Voore Adastra piirkondlikul ülevaatusel 7.augustil 2015
Voore Adastra sugupuu
I: APOLLO 778E hiirjas 2003 | II: AKU 684 E 233002100975990 tumehiirjas 1990 (E) | III: AABRAM 599E heleraudjas 1982 | IIII: ANDO 537E hall 1977 |
IIIE: TAARA must 1978 | |||
IIE: ETI 3379E hõbemust 1984 | IIEI: EDKAR 567E heleraudjas 1980 | ||
IIEE: REPSI 3214E tumekõrb 1975 | |||
IE: TÄPI 3332E hall 1984 | IEI: TOOR 554E must 1980 | IEII: TOOTSI 379E must 1965 | |
IEIE: AILI 3277E helekollane 1973 | |||
IEE: VALLI 3100E hall 1968 | IEEI: VAHUR 370E kõrb 1961 | ||
IEEE: MIIRA 3097 E hall 1950 | |||
E: VOORE ADELHEID 4156E hall 2005 | EI: ANAKEE 720E hall 1997 | EII: ANTI 694E tumeraudjas 1992 | EIII: ATLEET raudjas 1988 |
EIIE: VEERA 3408E võik 1987 | |||
EIE: PETRA hall 1982 | EIEI: 160 POSOL 19OX EASB 001 hall 1967 | ||
EIEE: ASSI 3099E hall 1969 | |||
EE: ABEELIA 3606E raudjas 1994 | EEI: ANDO 537E hall 1977 | EEII: AMPIIR 444E punane 1971 | |
EEIE: AARA 3193E hall 1973 | |||
EEE: ROOSI 3496E kollane 1990 | EEEI: RIPS 662E tumehiirjas 1984 | ||
EEEE: TULDA 3668E kõrb 1978 |