Kahepäevane
Fotod: Kaire Vaikma
Nädalane
Kahenädalane
Ühe kuu vanune
Kolmekuune (20.08.2010)
September 2010
Viiekuune - 19.oktoober 2010
Voore Tarapita - ühe aasta vanune (19.06.2011)
Eesti hobune Voore Tarapita - 14.august 2011
Voore Tarapita - jaanuar 2012
Voore Tarapita - 2 aastane (juuni 2012)
Rohkem pilte "Ülevaatused - Ohukotsus" leheküljel
3 aastane Voore Tarapita - juuli 2013
2014
2015 2018Voore Tarapita sugupuu
I: TOMMI 698E kollane 1993 (E) | II: TUKK 520E must 1978 (E) | III: TÕLUR 374 E tumeraudjas 1965 (E) | IIII: TABUR 317 E tumeraudjas 1950 |
IIIE: TOONI 2221 E kõrb 1945 | |||
IIE: TULLI 3107 E kõrb 1969 (E) | IIEI: TABUR 317 E tumeraudjas 1950 | ||
IIEE: VALLI 2909 E kõrb 1958 | |||
IE: ELKI 3407E võik 1987 (E) | IEI: EPS 583 E 1 440 82 kõrb 1982 (E) | IEII: EPISOOD 393 E kõrb 1967 | |
IEIE: TEELI 3178 E kõrb 1971 | |||
IEE: RIIU 3215 E võik 1976 (E) | IEEI: ROLL 453 E kõrb 1970 | ||
IEEE: FMAI 3148 E kollane 1955 | |||
E: VOORE ADELHEID 4156E hall 2005 (E) | EI: ANAKEE 720E hall 1997 (E) | EII: ANTI 694E tumeraudjas 1992 (E) | EIII: ATLEET raudjas 1988 |
EIIE: VEERA 3408 E 233002100032887 võik 1987 | |||
EIE: PETRA hall 1982 (E) | EIEI: 160 POSOL19OX EASB 001 hall 1967 | ||
EIEE: ASSI 3099 E hall 1969 | |||
EE: ABEELIA 3606E raudjas 1994 (E) | EEI: ANDO 537 E hall 1977 (E) | EEII: AMPIIR 444 E punane 1971 | |
EEIE: AARA 3193 E hall 1973 | |||
EEE: ROOSI 3496E kollane 1990 (E) | EEEI: RIPS 662 E tumehiirjas 1984 | ||
EEEE: TULDA 3668 E kõrb 1978 |